Aktuelle Mitgliedsbeiträge
MITGLIEDSBEITRAG PRO KALENDERJAHR IN €* | TENNIS | SKI | TENNIS+SKI | PASSIV |
---|---|---|---|---|
Kinder/Schüler bis 14 Jahre | 75,00 | 20,00 | 90,00 | |
Jugendlich ab 14 Jahre bis zum 18ten Lebensjahr | 140,00 | 25,00 | 160,00 | 25,00 |
Studenten bis zum 25sten Lebensjahr, nur mit gültigem Nachweis | 140,00 | 25,00 | 160,00 | 25,00 |
Ehepartner | 160,00 | 25,00 | 180,00 | 25,00 |
Erwachsene | 230,00 | 35,00 | 260,00 | 25,00 |
Familienbeitrag K1: 2 Eltern und 1 Kind unter 14 Jahre | 410,00 | |||
Familienbeitrag K2: 2 Eltern u. 2 oder mehr Kinder unter 14 Jahre | 430,00 | |||
Arbeitsdienst (5 Stunden)* lt. gültigem Versammlungsbeschluss | 50,00 | |||
Aufnahmegebühr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
*Jedes Mitglied ab dem 15. bis zum 65. Geburtstag muss pro Mitgliedsjahr entweder 5 Stunden Arbeitsdienst ableisten oder alternativ 50 EUR zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag entrichten (Mitgliederbeschluss). Diese Regelung dient der Erhaltung unserer schönen Anlage.